Important changes to our Technical Support process. Click for more information
Hillrom is a part of Baxter.
Engage with us here for our Hillrom and Welch Allyn service parts.
Engage with us here for our Hillrom and Welch Allyn service parts.
| Volume | 2000.0 ml |
| Latex Free | Yes |
| Amino Acid Concentration | Kcal/L |
| Amino Acid | 5% |
| Backcheck Valve | No |
| Chloride | 20 mg/L |
| Container Type | CLARITY |
| Containes Preservative | No |
| Dextrose Concentration | 20% |
| Dextrose | 680 Kcal/L |
| Free Water Content | 1680 |
| Nitrogen | 8.26 g/L |
| Osmolarity Molperl | 1505 |
| Protein | 50 G_L |
| Rx Only | Yes |
| Specific Gravity | 1.09 |
| Storage Recommendations | Store at room temperature (25°C/77°F) (may briefly store at up to 40°C/104°F). Refrigerated storage is limited to 9 days once the protective foil overwrap has been opened. Protect from freezing. |
| Total Calories | 880 Kcal/L |
| Units per Case | 4.0 |
| Carton Weight | 23.0 lb. |
| Carton Length | 20.2 in. |
| Carton Width | 10.0 in. |
| Carton Height | 8.7 in. |
| Carton Volume | 1.02 fc |
| HCPCS Code | HCPCS Description |
| B4199 | PARENTERAL NUTRITION SOLUTION: COMPOUNDED AMINO ACID AND CARBOHYDRATES WITH ELECTROLYTES, TRACE ELEMENTS AND VITAMINS, INCLUDING PREPARATION, ANY STRENGTH, OVER 100 GRAMS OF PROTEIN - PREMIX |
| B4197 | PARENTERAL NUTRITION SOLUTION: COMPOUNDED AMINO ACID AND CARBOHYDRATES WITH ELECTROLYTES, TRACE ELEMENTS AND VITAMINS, INCLUDING PREPARATION, ANY STRENGTH, 74 TO 100 GRAMS OF PROTEIN - PREMIX |
| B4193 | PARENTERAL NUTRITION SOLUTION: COMPOUNDED AMINO ACID AND CARBOHYDRATES WITH ELECTROLYTES, TRACE ELEMENTS, AND VITAMINS, INCLUDING PREPARATION, ANY STRENGTH, 52 TO 73 GRAMS OF PROTEIN - PREMIX |
| B4189 | PARENTERAL NUTRITION SOLUTION: COMPOUNDED AMINO ACID AND CARBOHYDRATES WITH ELECTROLYTES, TRACE ELEMENTS, AND VITAMINS, INCLUDING PREPARATION, ANY STRENGTH, 10 TO 51 GRAMS OF PROTEIN - PREMIX |
| Medication Delivery Reimbursement Hotline | 888-338-0001 |
| Item Number | 2B7710 |
| Sales Unit | case |
| GTIN | 00303381101046 |
| GTIN-CS | 50300338110101 |
| National Drug Code | 0338110104 |
203052r1